德乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣保利 20/9/5 62/36 69 34/17/17
2 基尔 21/5/8 65/39 68 34/17/17
3 杜塞尔多夫 18/9/7 72/40 63 34/17/17
4 汉堡 17/7/10 64/44 58 34/17/17
5 卡尔斯鲁厄 15/10/9 68/48 55 34/17/17
6 汉诺威96 13/13/8 59/44 52 34/17/17
7 帕德博恩 15/7/12 54/54 52 34/17/17
8 菲尔特 14/8/12 50/49 50 34/17/17
9 柏林赫塔 13/9/12 69/59 48 34/17/17
10 沙尔克04 12/7/15 53/60 43 34/17/17
11 艾禾斯堡 12/7/15 49/63 43 34/17/17
12 纽伦堡 11/7/16 43/64 40 34/17/17
13 凯泽斯劳滕 11/6/17 59/64 39 34/17/17
14 马格德堡 9/11/14 46/54 38 34/17/17
15 布伦瑞克 11/5/18 37/53 38 34/17/17
16 韦恩威斯巴登 8/8/18 36/50 32 34/17/17
17 罗斯托克 9/4/21 30/57 31 34/17/17
18 奥斯纳布吕克 6/10/18 31/69 28 34/17/17

德乙联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德乙联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
升级和降级
(一)联赛前两名参加下赛季德甲联赛。
(二)联赛第三名与德甲联赛倒数第三名进行主客场两回合附加赛,胜者参加下赛季德甲联赛。
(三)联赛最后两名直接降级,倒数第三名和德丙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛,负者参加下赛季德丙联赛。

视频集锦